동래봉생병원_신뢰받는 부산종합병원

메인콘텐츠 바로가기

> 이용안내 > 외래진료안내 > 비급여진료비용

외래진료안내

의료법 제 45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하오니 내원하신 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.

진료안내 비급여진료비용 검색 양식

* 최종수정일 : 2024-04-16

진료과/의료진 - 진료안내 - 비급여진료비용의 행위 정보표 : 분류, 항목(명칭, 코드), 가격정보(구분, 비용, 최저비용, 최고비용), 특이사항, 상급병실료 차액에 관한 정보 제공표
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항
명칭 코드 비용 최저비용 최고비용
검사료 sd LDL Cholesterol CZ135 50,000 50,000 24.5.1부터
검사료 Film Array Pn pannel[RT PCR] D680601C 220,000 220,000
검사료 Film Array RP pannel[RT PCR] D680405C 200,000 200,000
검사료 성장판검사 50,000 50,000
초음파검사료 혈관내초음파(IVUS) -재료대 포함 EZ994 1,700,000 1,700,000
검사료 VABB 유도초음파 EZ987 480,000 480,000
검사료 (OS) Ultra Guide(F/U) EB561 30,000 30,000
검사료 (OS) Ultra Guide(Ⅰ) EB561 50,000 50,000
검사료 OP target sono guide(수술용) EZ985 100,000 100,000 2023.4.1 3만->10만
검사료 (Angio) 유도초음파(Ⅲ) EB563 100,000 100,000
검사료 초음파 유도l(통증치료)Ⅴ-RM EB401 50,000 50,000
검사료 초음파 유도l(통증치료)Ⅳ-RM EB401 40,000 40,000
검사료 초음파 유도l(통증치료)Ⅲ-RM EB401 30,000 30,000
검사료 초음파 유도l(통증치료)Ⅱ-RM EB401 20,000 20,000
검사료 초음파 유도l(통증치료)Ⅰ-RM EB401 10,000 10,000
검사료 SARS-CoV-2 Ab(Anti-N) L126867 15,000 15,000
검사료 SARS-CoV-2 Ab(Anti-S1 RBD) L126866 50,000 50,000
검사료 비디오 두부충동검사 L330010 50,000 50,000
검사료 비디오 두부충동검사 L330010 50,000 50,000
초음파검사 유방·액와부 초음파(정밀)/조영제사용 제한적 N500176 145,960 145,960
좌우로 스크롤 하시면 전체내용을 확인하실 수 있습니다.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  다음 페이지로 이동