동래봉생병원_신뢰받는 부산종합병원

메인콘텐츠 바로가기

> 이용안내 > 외래진료안내 > 비급여진료비용

외래진료안내

의료법 제 45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하오니 내원하신 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.

진료안내 비급여진료비용 검색 양식

* 최종수정일 : 2024-04-24

진료과/의료진 - 진료안내 - 비급여진료비용의 행위 정보표 : 분류, 항목(명칭, 코드), 가격정보(구분, 비용, 최저비용, 최고비용), 특이사항, 상급병실료 차액에 관한 정보 제공표
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항
명칭 코드 비용 최저비용 최고비용
약제 팍스로비드정 648903670 50,000 50,000
약제 베클루리 주 정맥주사용 동결건조분말 625900141 50,000 50,000
약제 페라원스 프리믹스주 643308751 70,000 70,000
약제 아다셀프리필드시린지 665900241 40,000 40,000
약제 수프렙 미니정 650103300 35,000 35,000
약제 삼진타우로린주사2% 250ml 647801081 80,000 80,000
약제 피지오머 비강세척액 135ml/B 644501232 20,400 20,400
약제 가다실9 프리필드시린지 655501930 220,000 220,000
약제 제이블루주 644914261 15,800 15,800
약제 삭센다펜주 654400571 135,000 135,000 2023.07.18
약제 듀오락스정 649400250 91 91
약제 트레스탄 캡슐 647802340 520 520
약제 조스타박스주(대상포진) 655500900 150,000 150,000
약제 프리베나13주 648902270 130,000 130,000
약제 B형간염예방백신 1ml (9세이상,냉) 668902161 30,000 30,000
약제 박시그립주0.5ml(3세이상 소아 및 성인) 665900020 25,000 25,000
약제 결핵반응검사2TU/0.1ml/1.5ml(PPD) 673100011 19,225 19,225
약제 애스케이 티디백신주 056400061 30,000 30,000
약제 홍역,풍진,유행성 이하선염 예방0.5ml(냉) 655500270 25,000 25,000
약제 일본뇌염(사백신) 1ml(보령) 670500091 20,000 20,000
좌우로 스크롤 하시면 전체내용을 확인하실 수 있습니다.

1 2 3  >