외래진료안내
의료법 제 45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하오니 내원하신 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.
* 최종수정일 : 2025-04-21
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
치료재료 | 진우패치 (35ml*25ml) | BM5000GI | 12,000 | 12,000 | ||
치료재료 | Hypafix Skin Sensitive 5cm*5M | BM5102DE | 42,000 | 42,000 | ||
치료재료 | PEEK PSI SYSTEM (XL 사이즈) | BC8000MC | 6,785,000 | 6,785,000 | ||
치료재료 | Anti-GM1 Ab(IgM) | CZ262 | 65,400 | 65,400 | ||
치료재료 | Anti-GM1 Ab(IgG) | CZ261 | 65,400 | 65,400 | ||
치료재료 | Ganglioside Ab IgG panel | CZ261 | 115,000 | 115,000 | ||
치료재료 | Ganglioside Ab IgM panel | CZ262 | 115,000 | 115,000 | ||
치료재료 | Paraneoplastic Auto Ab | CZ422 | 179,000 | 179,000 | ||
치료재료 | SH KIT | 1,300,000 | 1,300,000 | 한시적 비급여 | ||
치료재료 | Human O2+ nasal | BM5100DC | 12,000 | 12,000 | ||
치료재료 | MEGADBM S 1cc | BC0100OT | 637,000 | 637,000 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | |
치료재료 | BELLACELL HD 3*4cm | BTS01414 | 1,560,000 | 1,560,000 | ||
치료재료 | HYAGEN 3cc | BM2602YW | 344,000 | 344,000 | 연조직 재건용 | |
치료재료 | 광섬유카테타 | BJ4311RD | 0 | 0 | ||
치료재료 | REOGEN 2g | BM2000RE | 221,000 | 221,000 | ||
치료재료 | GUARDHEAL(가드힐) 5G | BM2104JO | 390,000 | 390,000 | ||
치료재료 | PEEK PSI SYSTEM (S 사이즈) | BC8000MC | 4,025,000 | 4,025,000 | ||
치료재료 | MEDIFOAM SCAR GEL 12g | BM5003BH | 26,000 | 26,000 | ||
치료재료 | HEKAFAST(10.75x5M) | BK7001WT | 63,000 | 63,000 | ||
치료재료 | HEKAFAST(7.5x5M) | BK7001WT | 46,000 | 46,000 |
