동래봉생병원_신뢰받는 부산종합병원

메인콘텐츠 바로가기

> 이용안내 > 외래진료안내 > 비급여진료비용

외래진료안내

의료법 제 45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하오니 내원하신 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.

진료안내 비급여진료비용 검색 양식

* 최종수정일 : 2025-01-09

진료과/의료진 - 진료안내 - 비급여진료비용의 행위 정보표 : 분류, 항목(명칭, 코드), 가격정보(구분, 비용, 최저비용, 최고비용), 특이사항, 상급병실료 차액에 관한 정보 제공표
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항
명칭 코드 비용 최저비용 최고비용
검사료 인플루엔자A B 바이러스항원검사[현장검사] CZ394 30,000 30,000
검사료 일반세포검사(자궁질) C5621008Z 22,120 22,120
검사료 여성생식기(정밀) N501260 237,200 237,200
검사료 비뇨기계-신장,부신,방광 N500760 153,480 153,480
검사료 특수검사-관류 N454260 264,130 264,130
초음파검사료 연부-연부조직-정밀/ N501710 130,640 130,640
검사료 남성생식기-전립선,정낭(경복부로 실시) N501000 100,100 100,100
검사료 남성생식기-전립선,정낭 N500940 180,020 180,020
검사료 심장-심장내초음파 N502240 847,920 847,920
검사료 두개외 혈관도플러-기타동맥 N501810 90,480 90,480
검사료 두개외 혈관도플러-경동맥 N501770 172,380 172,380
검사료 혈관-뇌혈류초음파 N501750 201,960 201,960
검사료 혈관-대동맥 도플러 초음파 N501980 133,980 133,980
검사료 사지혈관 도플러-하지-정맥/ N501920 219,940 219,940
검사료 사지혈관 도플러-하지-동맥/ N501900 219,940 219,940
검사료 사지혈관 도플러-상지-정맥/ N501860 138,900 138,900
검사료 사지혈관 도플러-상지-동맥/ N501840 138,900 138,900
검사료 심장초음파(운동부하) N500350 774,700 774,700
검사료 심장초음파(약물부하) N500330 814,780 814,780
검사료 심장초음파(전문) N500290 402,820 402,820
좌우로 스크롤 하시면 전체내용을 확인하실 수 있습니다.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  다음 페이지로 이동