동래봉생병원_신뢰받는 부산종합병원

메인콘텐츠 바로가기

> 이용안내 > 외래진료안내 > 비급여진료비용

외래진료안내

의료법 제 45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하오니 내원하신 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.

진료안내 비급여진료비용 검색 양식

* 최종수정일 : 2025-12-11

진료과/의료진 - 진료안내 - 비급여진료비용의 행위 정보표 : 분류, 항목(명칭, 코드), 가격정보(구분, 비용, 최저비용, 최고비용), 특이사항, 상급병실료 차액에 관한 정보 제공표
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항
명칭 코드 비용 최저비용 최고비용
MRI검사 경부 N451800 267,330 267,330
MRI검사 흉부 N452214 268,060 268,060
MRI검사 복부-복부 N452230 267,330 267,330
MRI검사 복부-골반 N452240 267,330 267,330
MRI검사 복부-췌장 N452250 267,330 267,330
MRI검사 복부-신장 및 부신 N452260 267,330 267,330
MRI검사 복부-간 N452280 267,330 267,330
MRI검사 복부-담췌관 N452290 267,330 267,330
MRI검사 복부-전립선 N452310 267,330 267,330
MRI검사 뇌혈관 N452330 268,060 268,060
MRI검사 경부혈관 N452340 268,060 268,060
MRI검사 특수검사-확산 N454220 159,850 159,850
MRI검사 특수검사-분광영상 N454270 160,538 160,538
MRI검사 특수검사-Dynamic N454290 282,600 282,600
MRI검사 기능적검사(3T) N454310 412,475 412,475
MRI검사 견관절(1.5T)LT N454370 480,000 480,000
MRI검사 견관절(3T)LT N454380 500,000 500,000
MRI검사 견관절(1.5T)RT N454410 480,000 480,000
MRI검사 견관절(3T)RT N454420 500,000 500,000
MRI검사 주관절(1.5T)LT N454450 480,000 480,000
좌우로 스크롤 하시면 전체내용을 확인하실 수 있습니다.

이전 페이지로 이동  <  11 12 13 14 15  >