동래봉생병원_신뢰받는 부산종합병원

메인콘텐츠 바로가기

> 이용안내 > 외래진료안내 > 비급여진료비용

외래진료안내

의료법 제 45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하오니 내원하신 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.

진료안내 비급여진료비용 검색 양식

* 최종수정일 : 2026-02-02

진료과/의료진 - 진료안내 - 비급여진료비용의 행위 정보표 : 분류, 항목(명칭, 코드), 가격정보(구분, 비용, 최저비용, 최고비용), 특이사항, 상급병실료 차액에 관한 정보 제공표
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항
명칭 코드 비용 최저비용 최고비용
약제 제이블루주 644914261 15,800 15,800
약제 삭센다펜주 654400571 135,000 135,000 2023.07.18
약제 듀오락스정 649400250 91 91
약제 트레스탄 캡슐 647802340 520 520
약제 프리베나13주 648902270 130,000 130,000
약제 B형간염예방백신 1ml (9세이상,냉) 668902161 30,000 30,000
약제 박시그립주0.5ml(3세이상 소아 및 성인) 665900020 25,000 25,000
약제 일본뇌염(사백신) 1ml(보령) 670500091 20,000 20,000
약제 Hepabig 1ML(냉장) 643601901 35,000 35,000
약제 유히브주(뇌수막염)0.5ml 668901891 40,000 40,000
약제 보령디티에이피0.5ml(DPT) 670500611 30,000 30,000
약제 A형간염백신(박타프리필드시린지)0.5 655501730 40,000 40,000
약제 A형간염백신(박타프리필드시린지)1 655501740 60,000 60,000
약제 하이코민주5mg/2ml(4주미만 금기) 670602630 2,500 2,500
약제 페라미플루주 15ml/150mg 643604611 35,000 35,000
약제 제니칼 캅셀 120mg 643307660 1,370 1,370
약제 로타텍액 655500030 100,000 100,000
약제 노레보원정1.5mg 642000030 15,000 15,000
약제 플로실헤모스태틱 매트리스 646601400 470,000 470,000
약제 엠라5%크림 5g 650700431 6,200 6,200
좌우로 스크롤 하시면 전체내용을 확인하실 수 있습니다.

 <  1 2 3 4 5  >