동래봉생병원_신뢰받는 부산종합병원

메인콘텐츠 바로가기

> 이용안내 > 외래진료안내 > 비급여진료비용

외래진료안내

의료법 제 45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하오니 내원하신 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.

진료안내 비급여진료비용 검색 양식

* 최종수정일 : 2026-06-02

진료과/의료진 - 진료안내 - 비급여진료비용의 행위 정보표 : 분류, 항목(명칭, 코드), 가격정보(구분, 비용, 최저비용, 최고비용), 특이사항, 상급병실료 차액에 관한 정보 제공표
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항
명칭 코드 비용 최저비용 최고비용
약제 브이트리 주 052402221 65,000 65,000
약제 마데카솔파우더 10g 653400540 9,600 9,600
약제 아세트펜프리믹스 주 1g/100mL 640007291 16,000 16,000
약제 아가푸린 주 5ml 652604571 22,000 22,000
약제 바이타솔 주 500ml 678901300 80,000 80,000
약제 테라텍트 프리필드시린지 주(일반) 641705201 35,000 35,000
약제 티디백신 0.5ml(디프테리아,파상풍백신)(녹십자) 643605311 30,000 30,000
약제 박티그라 1장 681800010 4,300 4,300 외용약
약제 아세트펜프리믹스 주 1g/100mL 640007291 16,000 16,000
약제 아가푸린 주 5ml 652604571 22,000 22,000
약제 브이트리 주 052402221 65,000 65,000
약제 바이타솔 주 500ml 80,000 80,000
약제 스퓨클 액 40ml 685200042 750 750
약제 Surgicel Snow 5.1*10.2/2092 650800430 273,000 273,000
약제 Surgicel Snow 2.5*5.1/2091 650800420 101,000 101,000
약제 성광칼라민로션 1ml A03900711 55 55
약제 팍스로비드정 648903670 50,000 50,000
약제 베클루리 주 정맥주사용 동결건조분말 625900141 50,000 50,000
약제 페라원스 프리믹스주 643308751 70,000 70,000
약제 수프렙 미니정 650103300 35,000 35,000
좌우로 스크롤 하시면 전체내용을 확인하실 수 있습니다.

 <  1 2 3 4 5  >