동래봉생병원_신뢰받는 부산종합병원

메인콘텐츠 바로가기

> 이용안내 > 외래진료안내 > 비급여진료비용

외래진료안내

의료법 제 45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하오니 내원하신 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.

진료안내 비급여진료비용 검색 양식

* 최종수정일 : 2025-12-11

진료과/의료진 - 진료안내 - 비급여진료비용의 행위 정보표 : 분류, 항목(명칭, 코드), 가격정보(구분, 비용, 최저비용, 최고비용), 특이사항, 상급병실료 차액에 관한 정보 제공표
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항
명칭 코드 비용 최저비용 최고비용
검사료 사지혈관 도플러-하지-동맥/ N501900 219,940 219,940
검사료 사지혈관 도플러-상지-정맥/ N501860 138,900 138,900
검사료 사지혈관 도플러-상지-동맥/ N501840 138,900 138,900
검사료 심장초음파(운동부하) N500350 774,700 774,700
검사료 심장초음파(약물부하) N500330 814,780 814,780
검사료 심장초음파(전문) N500290 402,820 402,820
검사료 연부-관절-발목관절(편측)/ N501590 140,320 140,320
검사료 연부-관절-손목관절(편측)/ N501550 140,320 140,320
검사료 연부-관절-견관절(편측)/ N501510 140,320 140,320
검사료 연부-관절-고관절(편측)/ N501470 140,320 140,320
검사료 연부-관절-슬관절(편측)/ N501430 112,060 112,060
검사료 연부-관절-주관절(편측)/ N501390 112,030 112,030
검사료 연부-관절-발가락(편측)/ N501350 101,720 101,720
검사료 연부-관절-손가락(편측)/ N501310 101,720 101,720
검사료 갑상선·부갑상선 제외한 경부 N500080 140,320 140,320
검사료 갑상선·부갑상선/ N500040 140,320 140,320
검사료 비뇨기계-신장,부신 N500830 138,700 138,700
초음파검사 (일반) 상복부 초음파 N500390 190,800 190,800
초음파검사 유도초음파(2)생검,세침흡인,시술시 간헐적 유도 EB5620000 165,800 165,800
초음파검사 여성생식기-일반/ N501140 161,880 161,880
좌우로 스크롤 하시면 전체내용을 확인하실 수 있습니다.

 <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  다음 페이지로 이동