동래봉생병원_신뢰받는 부산종합병원

메인콘텐츠 바로가기

> 이용안내 > 외래진료안내 > 비급여진료비용

외래진료안내

의료법 제 45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하오니 내원하신 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.

진료안내 비급여진료비용 검색 양식

* 최종수정일 : 2026-02-02

진료과/의료진 - 진료안내 - 비급여진료비용의 행위 정보표 : 분류, 항목(명칭, 코드), 가격정보(구분, 비용, 최저비용, 최고비용), 특이사항, 상급병실료 차액에 관한 정보 제공표
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항
명칭 코드 비용 최저비용 최고비용
약제 파이브로베인주 1% 2ml 684900041 63,000 63,000 25.4.19
약제 아다셀프리필드시린지 665900241 50,000 50,000 25.4.18
약제 일본뇌염(생백신)0.5ml-시디제박스 666700011 45,000 45,000 25.4.18
약제 스카이 바리셀라 주(수두예방백신) 056400050 45,000 45,000 25.4.18
약제 부스트릭스프리필드시린지 650001961 50,000 50,000 25.4.18
약제 홍역,풍진,유행성 이하선염 예방(MMR II) 0.5ml(냉) 655500270 35,000 35,000 25.4.3부터
약제 베리큐어 올레오겔 엠디 BM5005MP 55,000 55,000
약제 빔스크 주 644704701 35,100 35,100
약제 디티에이피 0.5ml(DPT)(보령) 670500611 30,000 30,000
약제 조스타박스주(대상포진) 655500900 150,000 150,000
약제 리스테논 주 0.1g/5ml(주의) 664001580 29,100 29,100
약제 수프렙 미니 에스 정 650103330 35,000 35,000
약제 플로실 헤모스태틱 매트릭스 646601401 470,000 470,000
약제 펜탁심주 652001480 65,000 65,000
약제 나자린플러스분무액75ml 671702800 10,100 10,100
약제 브이트리 주 052402221 65,000 65,000
약제 이솦틴주사 5mg(비아트리스) 664001560 5,100 5,100
약제 마데카솔파우더 10g 653400540 9,600 9,600
약제 아세트펜프리믹스 주 1g/100mL 640007291 16,000 16,000
약제 아가푸린 주 5ml 652604571 22,000 22,000
좌우로 스크롤 하시면 전체내용을 확인하실 수 있습니다.

 <  1 2 3 4 5  >