동래봉생병원_신뢰받는 부산종합병원

메인콘텐츠 바로가기

> 이용안내 > 외래진료안내 > 비급여진료비용

외래진료안내

의료법 제 45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하오니 내원하신 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.

진료안내 비급여진료비용 검색 양식

* 최종수정일 : 2025-12-11

진료과/의료진 - 진료안내 - 비급여진료비용의 행위 정보표 : 분류, 항목(명칭, 코드), 가격정보(구분, 비용, 최저비용, 최고비용), 특이사항, 상급병실료 차액에 관한 정보 제공표
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항
명칭 코드 비용 최저비용 최고비용
검사료 위스콘신카드분류검사 G110700 37,420 37,420
검사료 표정인식력(재인)검사 G110710 37,420 37,420
검사료 서울언어학습검사 G110720 64,160 64,160
검사료 벤톤신경심리검사 G110730 64,160 64,160
검사료 웨스톤실어증검사 G110750 104,780 104,780
검사료 MGMT gene L123980 286,000 286,000
검사료 NF2(Neurofibromatosis2)유전자 L124060 773,480 773,480
검사료 호흡기 바이러스 PCR (14종) L123180 154,440 154,440
검사료 신종 인플루엔자 펀넬 (H1N1) L123140 150,420 150,420
검사료 성호르몬결합 글로불린 L125470 70,460 70,460
검사료 TS AB (Thyroid stimulating) L125780 105,480 105,480
검사료 혈중 중금속 및 미네랄 12종 검사(Trace element analysis)-모발검사 L125920 141,450 141,450
검사료 D형 간염항체(정밀)-HDV Ab L126370 270,000 270,000
검사료 전류인지역치(통증역치) L370770 15,000 15,000
검사료 수면다원검사 U520030 350,000 350,000
초음파검사 단순초음파(Ⅰ)/ N500020 19,480 19,480
초음파검사 단순(RM) N500010 10,000 10,000
초음파검사 심장초음파 N500230 150,000 150,000
초음파검사 심장초음파(이동식) N500270 180,000 180,000
초음파검사 심장초음파(태아정밀) N500370 485,520 485,520
좌우로 스크롤 하시면 전체내용을 확인하실 수 있습니다.

 <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  다음 페이지로 이동